
| d1(mm) | d2(mm) | DN1(mm) | DN2(mm) | L(mm) | L1(mm) | Z(mm) | Z1(mm) | Basınç | 
| 32 | 25 | 32 | 25 | 22 | 18 | 35 | 30 | - | 
| 32 | 20 | 32 | 20 | 22 | 16 | 35 | 29 | 16 | 
| 32 | 50 | 25 | 40 | 22 | 31 | 28 | 28 | - | 
| 40 | 25 | 40 | 25 | 26 | 18 | 44 | 36 | - | 
| 40 | 32 | 40 | 32 | 26 | 22 | 44 | 33 | - | 
| 40 | 20 | 40 | 20 | 26 | 16 | 44 | 39 | - | 
| 50 | 32 | 40 | 25 | 31 | 25 | 28 | 28 | - | 
| 50 | 40 | 50 | 40 | 31 | 26 | 56 | 33 | - | 
| 50 | 20 | 50 | 20 | 31 | 16 | 32 | 36 | 16 | 
| 63 | 40 | 63 | 40 | 38 | 26 | 53 | 43 | - | 
| 63 | 32 | 50 | 25 | 38 | 23 | 35 | 34 | 16 | 
| 63 | 25 | 63 | 25 | 38 | 18 | 34 | 42 | - | 
| 63 | 50 | 50 | 40 | 31 | 31 | 35 | 34 | 16 | 
| 75 | 63 | 65 | 50 | 44 | 38 | 40 | 41 | 16 | 
| 90 | 63 | 80 | 50 | 51 | 39 | 46 | 55 | 16 | 
| 90 | 75 | 80 | 65 | 51 | 44 | 46 | 55 | 16 | 
| 110 | 63 | 100 | 50 | 60 | 39 | 56 | 65 | 16 | 
| 110 | 75 | 100 | 65 | 61 | 45 | 56 | 65 | 16 | 
| 110 | 90 | 100 | 80 | 61 | 51 | 56 | 65 | 16 | 
| 125 | 63 | 110 | 50 | 68 | 38 | 64 | 75 | 16 | 
| 125 | 75 | 110 | 65 | 69 | 43 | 64 | 83 | 16 | 
| 125 | 90 | 110 | 80 | 69 | 51 | 64 | 75 | 16 | 
| 125 | 110 | 110 | 100 | 68 | 61 | 64 | 75 | 16 | 
| 140 | 63 | 125 | 50 | 75 | 38 | 72 | 97 | 16 | 
| 140 | 75 | 125 | 65 | 75 | 44 | 72 | 91 | 16 | 
| 140 | 90 | 125 | 80 | 75 | 50 | 72 | 75 | 16 | 
| 140 | 110 | 125 | 100 | 75 | 61 | 72 | 74 | 16 | 
| 160 | 63 | 150 | 50 | 86 | 38 | 81 | 105 | 16 | 
| 160 | 75 | 150 | 65 | 86 | 44 | 81 | 99 | 16 | 
| 160 | 90 | 150 | 80 | 86 | 50 | 81 | 93 | 16 | 
| 160 | 110 | 150 | 100 | 86 | 61 | 81 | 81 | 16 | 
| 160 | 125 | 150 | 110 | 86 | 67 | 81 | 105 | 16 | 
| 200 | 75 | 175 | 65 | 99 | 44 | 107 | 147 | 10 | 
| 200 | 90 | 175 | 80 | 99 | 50 | 107 | 141 | 10 | 
| 200 | 110 | 175 | 100 | 99 | 60 | 107 | 131 | 10 | 
| 200 | 125 | 175 | 110 | 99 | 67 | 107 | 115 | 10 | 
| 200 | 140 | 175 | 125 | 99 | 72 | 107 | 110 | 10 | 
| 200 | 160 | 175 | 150 | 99 | 75 | 107 | 106 | 10 | 
| 225 | 110 | 200 | 100 | 108 | 60 | 120 | 119 | 10 | 
| 225 | 125 | 200 | 110 | 108 | 67 | 120 | 162 | 10 | 
| 225 | 140 | 200 | 125 | 108 | 72 | 120 | 157 | 10 | 
| 225 | 160 | 200 | 150 | 108 | 85 | 120 | 119 | 10 | 
| 225 | 200 | 200 | 175 | 118 | 106 | 114 | 126 | 10 | 
| 250 | 140 | 250 | 125 | 131 | 72 | 132 | 191 | 10 | 
| 250 | 160 | 250 | 150 | 131 | 94 | 132 | 169 | 10 | 
| 250 | 200 | 250 | 175 | 131 | 106 | 132 | 157 | 10 | 
| 250 | 225 | 250 | 200 | 131 | 119 | 132 | 144 | 10 | 
| 280 | 140 | 250 | 125 | 146 | 72 | 152 | 226 | 10 | 
| 280 | 160 | 250 | 150 | 146 | 94 | 152 | 204 | 10 | 
| 280 | 200 | 250 | 175 | 146 | 106 | 152 | 192 | 10 | 
| 280 | 225 | 250 | 200 | 146 | 119 | 152 | 179 | 10 | 
| 280 | 250 | 250 | 250 | 146 | 131 | 152 | 167 | 10 | 
| 315 | 280 | 300 | 250 | 163 | 147 | 168 | 184 | 10 | 
| 355 | 280 | 350 | 250 | 193 | 147 | 196 | 242 | 10 | 
| 355 | 315 | 350 | 300 | 193 | 165 | 196 | 224 | 10 | 
| 400 | 280 | 400 | 250 | 216 | 147 | 214 | 283 | 10 | 
| 400 | 315 | 400 | 300 | 216 | 165 | 214 | 265 | 10 | 
| 400 | 355 | 400 | 350 | 216 | 193 | 214 | 237 | 10 | 
| - | ||||||||
| 40 | 20 | 40 | 20 | 26 | 16 | 44 | 39 | - | 
| 50 | 32 | 40 | 25 | 31 | 25 | 28 | 28 | - | 
| 50 | 40 | 50 | 40 | 31 | 26 | 56 | 33 | - | 
| 50 | 20 | 50 | 20 | 31 | 16 | 32 | 36 | 16 | 
| 63 | 40 | 63 | 40 | 38 | 26 | 53 | 43 | - | 
| 63 | 32 | 50 | 25 | 38 | 23 | 35 | 34 | 16 | 
| 63 | 25 | 63 | 25 | 38 | 18 | 34 | 42 | - | 
| 63 | 50 | 50 | 40 | 31 | 31 | 35 | 34 | 16 | 
| 75 | 63 | 65 | 50 | 44 | 38 | 40 | 41 | 16 | 
| 90 | 63 | 80 | 50 | 51 | 39 | 46 | 55 | 16 | 
| 90 | 75 | 80 | 65 | 51 | 44 | 46 | 55 | 16 | 
| 110 | 63 | 100 | 50 | 60 | 39 | 56 | 65 | 16 | 
| 110 | 75 | 100 | 65 | 61 | 45 | 56 | 65 | 16 | 
| 110 | 90 | 100 | 80 | 61 | 51 | 56 | 65 | 16 | 
| 125 | 63 | 110 | 50 | 68 | 38 | 64 | 75 | 16 | 
| 125 | 75 | 110 | 65 | 69 | 43 | 64 | 83 | 16 | 
| 125 | 90 | 110 | 80 | 69 | 51 | 64 | 75 | 16 | 
| 125 | 110 | 110 | 100 | 68 | 61 | 64 | 75 | 16 | 
| 140 | 63 | 125 | 50 | 75 | 38 | 72 | 97 | 16 | 
| 140 | 75 | 125 | 65 | 75 | 44 | 72 | 91 | 16 | 
| 140 | 90 | 125 | 80 | 75 | 50 | 72 | 75 | 16 | 
| 140 | 110 | 125 | 100 | 75 | 61 | 72 | 74 | 16 | 
| 160 | 63 | 150 | 50 | 86 | 38 | 81 | 105 | 16 | 
| 160 | 75 | 150 | 65 | 86 | 44 | 81 | 99 | 16 | 
| 160 | 90 | 150 | 80 | 86 | 50 | 81 | 93 | 16 | 
| 160 | 110 | 150 | 100 | 86 | 61 | 81 | 81 | 16 | 
| 160 | 125 | 150 | 110 | 86 | 67 | 81 | 105 | 16 | 
| 200 | 75 | 175 | 65 | 99 | 44 | 107 | 147 | 10 | 
| 200 | 90 | 175 | 80 | 99 | 50 | 107 | 141 | 10 | 
| 200 | 110 | 175 | 100 | 99 | 60 | 107 | 131 | 10 | 
| 200 | 125 | 175 | 110 | 99 | 67 | 107 | 115 | 10 | 
| 200 | 140 | 175 | 125 | 99 | 72 | 107 | 110 | 10 | 
| 200 | 160 | 175 | 150 | 99 | 75 | 107 | 106 | 10 | 
| 225 | 110 | 200 | 100 | 108 | 60 | 120 | 119 | 10 | 
| 225 | 125 | 200 | 110 | 108 | 67 | 120 | 162 | 10 | 
| 225 | 140 | 200 | 125 | 108 | 72 | 120 | 157 | 10 | 
| 225 | 160 | 200 | 150 | 108 | 85 | 120 | 119 | 10 | 
| 225 | 200 | 200 | 175 | 118 | 106 | 114 | 126 | 10 | 
| 250 | 140 | 250 | 125 | 131 | 72 | 132 | 191 | 10 | 
| 250 | 160 | 250 | 150 | 131 | 94 | 132 | 169 | 10 | 
| 250 | 200 | 250 | 175 | 131 | 106 | 132 | 157 | 10 | 
| 250 | 225 | 250 | 200 | 131 | 119 | 132 | 144 | 10 | 
| 280 | 140 | 250 | 125 | 146 | 72 | 152 | 226 | 10 | 
| 280 | 160 | 250 | 150 | 146 | 94 | 152 | 204 | 10 | 
| 280 | 200 | 250 | 175 | 146 | 106 | 152 | 192 | 10 | 
| 280 | 225 | 250 | 200 | 146 | 119 | 152 | 179 | 10 | 
| 280 | 250 | 250 | 250 | 146 | 131 | 152 | 167 | 10 | 
| 315 | 280 | 300 | 250 | 163 | 147 | 168 | 184 | 10 | 
| 355 | 280 | 350 | 250 | 193 | 147 | 196 | 242 | 10 | 
| 355 | 315 | 350 | 300 | 193 | 165 | 196 | 224 | 10 | 
| 400 | 280 | 400 | 250 | 216 | 147 | 214 | 283 | 10 | 
| 400 | 315 | 400 | 300 | 216 | 165 | 214 | 265 | 10 | 
| 400 | 355 | 400 | 350 | 216 | 193 | 214 | 237 | 10 | 





